13563527716
聊城寬達(dá)鋼管有限公司經(jīng)營:厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑厚壁鋼管,公司批零兼營,支持裝車打款,讓您一站式放心采購,歡迎新老客戶來電垂詢。
公司以強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)和營銷區(qū)域優(yōu)勢(shì),資源穩(wěn)定,價(jià)格合理的營銷操作平臺(tái),為客戶提供便利的服務(wù),另外憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)良的銷售服務(wù)、嚴(yán)格的質(zhì)量進(jìn)貨管 理體系和科學(xué)的整體營銷手段,與您攜手并進(jìn),共同發(fā)展。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力享譽(yù)全國,產(chǎn)品深得客戶信賴。幾年的經(jīng)營歷練了公司在各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范。
冷軋厚壁鋼管市場價(jià)格震蕩小漲 | [2024-12-30] | |
印度作為全球鋼鐵產(chǎn)能主要的擴(kuò)張國家 | [2024-12-25] | |
熱軋厚壁鋼管現(xiàn)貨整體震蕩走弱 | [2024-12-23] | |
18日全國無縫管市場主流售價(jià)平穩(wěn) | [2024-12-19] | |
16日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行 | [2024-12-17] | |
10月末重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量 | [2024-12-11] | |
預(yù)計(jì)下周冷軋價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 | [2024-12-09] | |
聊城厚壁鋼管現(xiàn)貨網(wǎng)穩(wěn)中偏弱 | [2024-12-06] | |
5日全國無縫管市場售價(jià)下行20-50元/噸 | [2024-12-06] | |
短期鋼材價(jià)格或仍維持偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-12-03] |
25日建筑鋼材價(jià)格略有上漲 | [2024-12-26] | |
23日廢鋼市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-12-24] | |
預(yù)計(jì)短期鋼材價(jià)格仍將偏弱運(yùn)行 | [2024-12-21] | |
17日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4364元/噸 | [2024-12-18] | |
預(yù)計(jì)短期內(nèi)無縫管市場以平穩(wěn)偏弱運(yùn)行 | [2024-12-13] | |
9日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4336元/噸 | [2024-12-10] | |
12月6日邯鄲無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | [2024-12-07] | |
4日全國無縫管個(gè)別市場售價(jià)下行 | [2024-12-05] | |
大口徑厚壁鋼管期貨交割業(yè)務(wù)相關(guān) | [2024-12-02] | |
27日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅回落 | [2024-11-28] |
今年小口徑厚壁鋼管產(chǎn)量的降幅明顯較慢 | [2024-12-26] | |
23日黑色系鐵礦石期貨震蕩反彈運(yùn)行 | [2024-12-24] | |
短期內(nèi)繼續(xù)向下的空間也不是很大 | [2024-12-21] | |
17日全國無縫管市場主流售價(jià)平穩(wěn) | [2024-12-18] | |
12日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4370元/噸 | [2024-12-13] | |
9日全國無縫管市場售價(jià)弱勢(shì) | [2024-12-10] | |
12月6日聊城無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表最新價(jià)格行情走勢(shì) | [2024-12-07] | |
4日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價(jià)格整體走低 | [2024-12-05] | |
鋼材期貨標(biāo)準(zhǔn)倉單注冊(cè)量持續(xù)增長 | [2024-12-02] | |
整體鋼材基本面保持相對(duì)良好 | [2024-11-28] |
預(yù)計(jì)下周厚壁無縫鋼管市場價(jià)格受需求疲軟影響 | [2024-12-30] | |
24日建筑鋼材價(jià)格略有上漲 | [2024-12-25] | |
預(yù)計(jì)下周現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)趨低運(yùn)行 | [2024-12-23] | |
18日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4361元/噸 | [2024-12-19] | |
16日國內(nèi)鋼坯市價(jià)先弱后個(gè)別回漲 | [2024-12-17] | |
鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況 | [2024-12-11] | |
預(yù)計(jì)下周無縫管市場價(jià)格受需求疲軟影響 | [2024-12-09] | |
鋼材需求增速有所回落 | [2024-12-06] | |
2日建筑鋼材市場價(jià)格漲幅較大 | [2024-12-03] | |
28日廢鋼市場震蕩調(diào)整運(yùn)行 | [2024-11-29] |
2024年鋼材市場呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì) | [2024-12-22] | |
從近期全國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)看 | [2024-12-14] | |
預(yù)計(jì)明日鋼材現(xiàn)貨小幅下跌 | [2024-11-23] | |
有望助力鋼鐵需求保持旺盛 | [2024-11-16] | |
廠內(nèi)鋼材庫存提升風(fēng)險(xiǎn)增加 | [2024-11-09] | |
30日全國無縫管市場售價(jià)平穩(wěn) | [2024-10-31] | |
本期鐵水?dāng)?shù)據(jù)繼續(xù)呈現(xiàn)出回升趨勢(shì) | [2024-10-26] | |
伊朗鋼材產(chǎn)量受限電影響下滑 | [2024-10-19] | |
15日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4370元/噸 | [2024-10-16] | |
上周鋼鐵板塊商品和權(quán)益的反彈彈性顯著 | [2024-10-08] |
2024年國內(nèi)鋼材消費(fèi)表現(xiàn)依舊疲弱 | [2024-12-22] | |
重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì) | [2024-12-14] | |
螺紋鋼期價(jià)或繼續(xù)震蕩整理運(yùn)行 | [2024-11-23] | |
整體廢鋼基本面偏強(qiáng) | [2024-11-16] | |
各企業(yè)瞄向海外市場導(dǎo)致鋼材出口量大增 | [2024-11-09] | |
30日全國主要城市冷軋板均價(jià)為4297元/噸 | [2024-10-31] | |
本周市場經(jīng)歷了先抑后揚(yáng)的行情 | [2024-10-26] | |
鋼鐵生產(chǎn)迎來一鍵澆鋼新時(shí)代 | [2024-10-19] | |
15日不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)窄幅調(diào)整 | [2024-10-16] | |
本輪政策催化預(yù)期的反彈持續(xù)性如何 | [2024-10-08] |
友情連接 | |
公司簡介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶留言 |
返回首頁
|